C ইউনিটের বিভাগের নাম ও আসন সংখ্যা
| অনুষদ | বিভাগ | আসন সংখ্যা | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GST A (বিজ্ঞান) | GST B (মানবিক) | GST C (ব্যবসায় শিক্ষা) | মোট | |||||||||||
| সাধারণ | মুক্তিযোদ্ধা কোটা | উপজাতি কোটা | অন্যান্য সকল কোটা | সাধারণ | মুক্তিযোদ্ধা কোটা | উপজাতি কোটা | অন্যান্য সকল কোটা | সাধারণ | মুক্তিযোদ্ধা কোটা | উপজাতি কোটা | অন্যান্য সকল কোটা | |||
| ব্যবসায় প্রশাসন | ব্যবসায় প্রশাসন | ০৭ | - | ০১ | - | ০৮ | - | - | - | ৫৫ | ০১ | - | - | ৭২ |
| ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট | ১৫ | ০১ | - | - | ০৫ | - | - | - | ৩০ | - | ০১ | - | ৫২ | |
| ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম্স | ২০ | - | - | - | ০৫ | - | - | - | ২৫ | ০১ | - | ০১ | ৫২ | |
| মোট- | ৪২ | ০১ | ০১ | - | ১৮ | - | - | - | ১১০ | ০২ | ০১ | ০১ | ১৭৬ | |
