A ইউনিটের বিভাগের নাম ও আসন সংখ্যা
| অনুষদ | বিভাগ | আসন সংখ্যা | মোট | বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GST A (বিজ্ঞান) | |||||||
| সাধারণ | মুক্তিযোদ্ধা কোটা | উপজাতি কোটা | অন্যান্য সকল কোটা | ||||
| প্রকৌশল ও প্রযুক্তি | কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫০ | ০১ | - | ০১ | ৫২ | উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই উচ্চতর গণিত থাকতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানে ১০ নম্বর পেতে হবে। |
| এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি এন্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং | ৪৮ | ০১ | ০১ | - | ৫০ | উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই উচ্চতর গণিত থাকতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই গণিত উত্তর করতে হবে। | |
| ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশ ইঞ্জিনিয়ারিং | ৫৫ | ০১ | - | ০১ | ৫৭ | ||
| ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং | ৪৮ | ০১ | ০১ | - | ৫০ | ||
| বিজ্ঞান | এপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স | ৫৫ | ০১ | - | ০১ | ৫৭ | উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই উচ্চতর গণিত থাকতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই গণিত উত্তর করতে হবে। |
| এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট | ৫৫ | ০১ | ০১ | - | ৫৭ | - | |
| পরিসংখ্যান | ৫৫ | ০১ | - | ০১ | ৫৭ | উচ্চ মাধ্যমিকে পরিসংখ্যান/গনিত থাকতে হবে। | |
| ওশানোগ্রাফি | ৪৫ | ০১ | - | ০১ | ৪৭ | উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই জীববিজ্ঞান ও গনিত উভয়ই থাকতে হবে। | |
| রসায়ন | ৩৫ | ০১ | ০১ | - | ৩৭ | - | |
| পদার্থবিদ্যা | ৩৫ | ০১ | - | ০১ | ৩৭ | উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই গণিত থাকতে হবে। | |
| জীববিজ্ঞান | ফিশারিজ এন্ড মেরিন সায়েন্স | ৫০ | ০১ | - | ০১ | ৫২ | উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই জীববিজ্ঞান থাকতে হবে। |
| ফার্মেসী | ৪৮ | - | ০১ | - | ৪৯ | উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই জীববিজ্ঞান ও গণিত উভয়ই থাকতে হবে। ফার্মেসী কাউন্সিলের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। | |
| মাইক্রোবায়োলজি | ৪৮ | ০১ | ০১ | - | ৫০ | উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই জীববিজ্ঞান থাকতে হবে। | |
| ফুড টেকনোলজি এন্ড নিউট্রিশন সায়েন্স | ৫০ | ০১ | ০১ | - | ৫২ | ||
| বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং | ৪৮ | ০১ | ০১ | - | ৫০ | ||
| এগ্রিকালচার | ৫০ | ০১ | - | ০১ | ৫২ | ||
| বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি | ৪০ | ০১ | - | ০১ | ৪২ | ||
| জুয়োলজি | ৩৫ | ০১ | - | - | ৩৬ | ||
| মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান | ৩৫ | ০১ | - | - | ৩৬ | ||
| আইআইটি | সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং | ৪০ | ০১ | ০১ | - | ৪২ | উচ্চ মাধ্যমিকে অবশ্যই গণিত থাকতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় অবশ্যই গণিত উত্তর করতে হবে। |
| মোট- | ৯২৫ | ১৯ | ১০ | ০৯ | ৯৬৩ | - | |
