B ইউনিটের বিভাগের নাম ও আসন সংখ্যা
| অনুষদ | বিভাগ | আসন সংখ্যা | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GST A (বিজ্ঞান) | GST B (মানবিক) | GST C (ব্যবসায় শিক্ষা) | মোট | |||||||||||
| সাধারণ | মুক্তিযোদ্ধা কোটা | উপজাতি কোটা | অন্যান্য সকল কোটা | সাধারণ | মুক্তিযোদ্ধা কোটা | উপজাতি কোটা | অন্যান্য সকল কোটা | সাধারণ | মুক্তিযোদ্ধা কোটা | উপজাতি কোটা | অন্যান্য সকল কোটা | |||
| সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক | ইংরেজি | ২০ | - | - | ০১ | ২০ | ০১ | - | - | ১০ | - | - | - | ৫২ |
| অর্থনীতি | ৪৬ | - | ০১ | - | ০৬ | ০১ | - | - | ০৬ | - | - | - | ৬০ | |
| রাষ্ট্রবিজ্ঞান | ১০ | ০১ | - | - | ২০ | - | - | ০১ | ১০ | - | - | - | ৪২ | |
| বাংলা | ১৭ | ০১ | - | - | ১৮ | - | ০১ | - | ১০ | - | - | - | ৪৭ | |
| সমাজবিজ্ঞান | ১৫ | - | - | ০১ | ২০ | ০১ | - | - | ১০ | - | - | - | ৪৭ | |
| সমাজকর্ম | ১০ | - | - | - | ১৮ | - | ০১ | - | ১২ | ০১ | - | - | ৪২ | |
| শিক্ষা বিজ্ঞান | শিক্ষা বিভাগ | ২০ | - | - | - | ১০ | - | - | - | ১০ | ০১ | ০১ | - | ৪২ |
| শিক্ষা প্রশাসন | ১৫ | ০১ | - | - | ১৩ | - | - | - | ১২ | - | - | - | ৪১ | |
| আইন | আইন বিভাগ | ১২ | - | ০১ | - | ২০ | - | - | ০১ | ১৮ | - | - | - | ৫২ |
| আইন বিষয়ে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজী বিষয়ে ন্যূনতম ১০ নম্বর পেতে হবে। | ||||||||||||||
| আইআইএস | ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট | ২০ | ০১ | - | - | ১৫ | - | - | - | ১০ | - | - | ০১ | ৪৭ |
| মোট- | ১৮৫ | ০৪ | ০২ | ০২ | ১৬০ | ০৩ | ০২ | ০২ | ১০৮ | ০২ | ০১ | ০২ | ৪৭২ | |
