E গ্রুপের বিভাগের নাম ও আসন সংখ্যা
বিভাগের নাম | ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ | |||||
সাধারণ | মুক্তিযোদ্ধা কোটা | উপজাতি কোটা | অন্যান্য সকল কোটা | মোট আসন | ||
গ্রুপ E | অর্থনীতি বিভাগ | ০৮ | - | - | - | - |
বাংলাদেশ এন্ড লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ | ২১ | - | - | - | - | |
ইংরেজি | ১৭ | - | - | - | - | |
বাংলা | ২৩ | - | - | - | - | |
সমাজবিজ্ঞান | ২০ | - | - | - | - | |
সমাজকর্ম | ১৮ | - | - | - | - | |
শিক্ষা বিভাগ | ১২ | - | - | - | - | |
শিক্ষা প্রশাসন বিভাগ | ১৬ | - | - | - | - | |
আইন বিভাগ | ১৭ | - | - | - | - | |
ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট | ০৪ | - | - | - | - | |
গ্রুপ E এ মোট আসন সংখ্যা | ১৫৬ | ০৫ | ০৩ | ০১ | ১৬৫ |
মুক্তিযোদ্ধা কোটায়- ০৫, উপজাতি কোটায়- ০৩ এবং অন্যান্য সকল কোটা- ০১
বিঃদ্রঃ মুক্তিযোদ্ধা কোটা, উপজাতি কোটা ও অন্যান্য সকল কোটায় শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম ও চয়েস এর ভিত্তিতে বিভাগ নির্ধারণ এবং ভর্তি করা হবে ।
- E গ্রুপে আবেদনের জন্য উচ্চমাধ্যমিকে মানবিক শাখা এবং সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষায় B ইউনিটের পরীক্ষার্থী হতে হবে।