D গ্রুপের বিভাগের নাম ও আসন সংখ্যা
বিভাগের নাম | ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষ | |||||
বিজ্ঞান | মানবিক | ব্যবসায় | মোট আসন | |||
গ্রুপ D | সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক অনুষদ | অর্থনীতি | ৪৭ | - | ০৫ | ৫২ |
বাংলাদেশ এন্ড লিবারেল ওয়ার স্টাডিজ | ১৯ | - | ০৫ | ২৪ | ||
ইংরেজি | ১৯ | - | ০৯ | ২৮ | ||
বাংলা | ১৯ | - | ০৪ | ২৩ | ||
সমাজবিজ্ঞান | ২১ | - | ০৪ | ২৫ | ||
সমাজকর্ম | ২৪ | - | ০৪ | ২৮ | ||
ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ | ব্যবসায় প্রশাসন | ১০ | ০৫ | - | ১৫ | |
ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট | ১৫ | ০৫ | - | ২০ | ||
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস | ২৩ | ০৪ | - | ২৭ | ||
শিক্ষা বিজ্ঞান অনুষদ | শিক্ষা বিভাগ | ৩২ | - | ০৬ | ৩৮ | |
শিক্ষা প্রশাসন বিভাগ | ১৫ | - | ১০ | ২৫ | ||
আইন অনুষদ | আইন বিভাগ | ১৭ | - | ১৭ | ৩৪ | |
আইআইএস | ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট | ২৭ | - | ০৬ | ৩৩ | |
বিজ্ঞান অনুষদ | পরিসংখ্যান * | - | ০৩ | ০২ | ০৫ | |
গ্রুপ D এ মোট আসন সংখ্যা | ২৮৮ | ১৭ | ৭২ | ৩৭৭ | ||
|
বিজ্ঞানঃ মুক্তিযোদ্ধা কোটায়- ০৯, উপজাতি কোটায়- ০৫ এবং অন্যান্য সকল কোটা- ০২
ব্যবসায় শিক্ষাঃ মুক্তিযোদ্ধা কোটায়- ০৩, উপজাতি কোটায়- ০২ এবং অন্যান্য সকল কোটা- ০১
মানবিকঃ মুক্তিযোদ্ধা কোটায়- ০১, উপজাতি কোটায়- ০১ এবং অন্যান্য সকল কোটা- ০১
বিঃদ্রঃ মুক্তিযোদ্ধা কোটা, উপজাতি কোটা ও অন্যান্য সকল কোটায় শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম ও চয়েস এর ভিত্তিতে বিভাগ নির্ধারণ এবং ভর্তি করা হবে ।